| Projekt | Task | 10-19 h | 10-20 k | 10-21 sze | 10-22 cs | 10-23 p | 10-24 szo | 10-25 v | 10-26 h | 10-27 k | 10-28 sze | 10-29 cs | 10-30 p | 10-31 szo | 11-01 v | 11-02 h | 11-03 k | 11-04 sze | 11-05 cs | 11-06 p | 11-07 szo | 11-08 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen: | ||||||||||||||||||||||
| Projekt | Task | Start date | Due Date | Priority |
|---|---|---|---|---|
| Solarbnb - Support | Hiányzó adatok az összehasonlító oldalon - 2h | (+0) | (+0) | 100 |
| Solarbnb - Support | Grafikai hiba - Mintaképek - 4h | (+0) | (+0) | 200 |
| Solarbnb - Support | Popup a kivitelezői oldalon - 3h | (+0) | (+0) | 100 |
| Solarbnb - Support | Ingyen napelem integrálás - Becslés | (+0) | (+0) | 1 |
| Solarbnb - Support | Frontend élesítés | (+0) | (+0) | |
| JadeSquare | Delete company | (+0) | (+0) | |
| JadeSquare | NDA upload / names | (+0) | (+0) | |
| JadeSquare | Video Banner | (+0) | (+0) | |
| JadeSquare | Dashboard new box (what looking for) | (+0) | (+0) | |
| JadeSquare | Email fix | (+0) | (+0) | |
| JadeSquare | Email 2 fix | (+0) | (+0) | |
| JadeSquare | Admin? | (+0) | (+0) | |
| Solarbnb - Support | Szerződés minta feltöltése | (+0) | (+0) |
| Projekt | Task | Start date | Due Date | Priority |
|---|---|---|---|---|
| Solarbnb - Support | Ingyen napelem integrálás - Becslés | (+0) | (+0) | 1 |
| Solarbnb - Support | Frontend élesítés | (+0) | (+0) | |
| Solarbnb - Support | Szerződés minta feltöltése | (+0) | (+0) |
| Projekt | Task | Start date | Due Date | Priority |
|---|---|---|---|---|
| Solarbnb - Support | Új aloldalak - thank you pagek url változtatása - 3h | 2021-09-08 (-1878) | 2021-09-09 (-1877) | 1 |
| Solarbnb - Support | Regisztráció javaslatok - 1h | 2021-09-08 (-1878) | 2021-09-09 (-1877) | 1 |
2026-10-30 06:54:33 GET: https://keepitsimple1.eu.teamwork.com/tasks.json?updatedAfterDate=20261030000000&includeCompletedTasks=yes&showDeleted=yes
2026-10-30 06:54:33 Success
2026-10-30 06:54:33 0db TW tasks